<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Park Randenbroek</title>
	<atom:link href="http://www.parkrandenbroek.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parkrandenbroek.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 15:11:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Houtbewerkers &#8211; De Amersfoortse Jol.</title>
		<link>http://www.parkrandenbroek.nl/houtbewerkers-de-amersfoortse-jol/</link>
		<comments>http://www.parkrandenbroek.nl/houtbewerkers-de-amersfoortse-jol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Brouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[houtbewerkers]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parkrandenbroek.nl/houtbewerkers-de-amersfoortse-jol/</guid>
		<description><![CDATA[Amersfoortse bootjes bouwen van Amersfoorts hout in Amersfoort. Ik ben houten botenbouwer van beroep en bezig met het opzetten van een houten botenbouw opleiding hier in Amersfoort om het vakmanschap van houten botenbouwer te laten voortbestaan. Met mijn studenten kan ik het eiken dat gekapt gaat worden verwerken tot Amerfoortse jolletjes (kleine roei/zeilbootjes). Ook andere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1024" height="768" src="http://www.parkrandenbroek.nl/wp-content/uploads/2012/05/2009-04-Friesland-M-058-1024x768.jpg" class="attachment-large" alt="2009-04 Friesland M 058" /></p>
<p>Amersfoortse bootjes bouwen van Amersfoorts hout in Amersfoort.<br />
Ik ben houten botenbouwer van beroep en bezig met het opzetten van een houten botenbouw opleiding hier in Amersfoort om het vakmanschap van houten botenbouwer te laten voortbestaan. Met mijn studenten kan ik  het eiken dat gekapt gaat worden verwerken tot Amerfoortse jolletjes (kleine roei/zeilbootjes). Ook andere houtsoorten kunnen we verwerken, zoals beuken, grenen en eventuele meer exotische soorten die gekapt moeten gaan worden. Het zal alleen niet mogelijk zijn om alle 1800 bomen te verwerken dus andere projecten zijn en blijven ook zeer interessant.  Daar heb ik ook wel ideen over zoals parkbanken van diverse verschillende houtsoorten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parkrandenbroek.nl/houtbewerkers-de-amersfoortse-jol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vleermuiskasten voor Park Randenbroek</title>
		<link>http://www.parkrandenbroek.nl/vleermuiskasten-voor-park-randenbroek/</link>
		<comments>http://www.parkrandenbroek.nl/vleermuiskasten-voor-park-randenbroek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parkrandenbroek@amersfoort.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parkrandenbroek.nl/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[Wethouder Pim van den Berg heeft begin maart de eerste vleermuiskast opgehangen in Park Randenbroek. Deze speciale kasten zorgen komende jaren voor onderdak voor de rosse vleermuis, de ruige dwergvleermuis en de bosuil.   Door werkzaamheden die in het bos gaan plaatsvinden, verdwijnen er bomen waarin holtes zitten. Deze zijn belangrijk voor de vleermuizen die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.parkrandenbroek.nl/wp-content/uploads/2012/04/04-_SPI9834.jpg"><img src="http://www.parkrandenbroek.nl/wp-content/uploads/2012/04/04-_SPI9834.jpg" alt="" title="04 _SPI9834" width="1906" height="2859" class="alignleft size-full wp-image-1685" /></a><br />
Wethouder Pim van den Berg heeft begin maart de eerste vleermuiskast opgehangen in Park Randenbroek. Deze speciale kasten zorgen komende jaren voor onderdak voor de rosse vleermuis, de ruige dwergvleermuis en de bosuil.<br />
 </p>
<p>Door werkzaamheden die in het bos gaan plaatsvinden, verdwijnen er bomen waarin holtes zitten. Deze zijn belangrijk voor de vleermuizen die elke boomholte kennen en regelmatig naar een nieuw onderkomen verhuizen. De kastjes worden nu al opgehangen zodat de vleermuizen kunnen wennen aan de kasten. De bomen waarvan nu al bekend is dat vleermuizen er een vaste verblijfplek hebben, worden niet gekapt.</p>
<p> <br />
<strong>Ook voor uilen</strong><br />
In totaal komen er 64 kasten in het bos, waaronder ook uilenkasten. Zo wil de gemeente ervoor zorgen dat niet alleen de vleermuizen, maar ook de uilen in het bos blijven wonen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parkrandenbroek.nl/vleermuiskasten-voor-park-randenbroek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorstel voor bestemmingsplan Park Randenbroek deels aangepast</title>
		<link>http://www.parkrandenbroek.nl/voorstel-voor-bestemmingsplan-park-randenbroek-deels-aangepast/</link>
		<comments>http://www.parkrandenbroek.nl/voorstel-voor-bestemmingsplan-park-randenbroek-deels-aangepast/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parkrandenbroek@amersfoort.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parkrandenbroek.nl/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Het voorstel voor het bestemmingsplan waarmee de herinrichting van Park Randenbroek en omgeving mogelijk wordt gemaakt, is aangepast naar aanleiding van inspraakreacties van bewoners en instanties. In het gewijzigde voorstel worden onder andere minder bomen gekapt en komt er meer ruimte om honden uit te laten. Het college van burgemeester en wethouders legt het plan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het voorstel voor het bestemmingsplan waarmee de herinrichting van Park Randenbroek en omgeving mogelijk wordt gemaakt, is aangepast naar aanleiding van inspraakreacties van bewoners en instanties. In het gewijzigde voorstel worden onder andere minder bomen gekapt en komt er meer ruimte om honden uit te laten. Het college van burgemeester en wethouders legt het plan nu ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.<br />
 <span id="more-1637"></span><br />
&nbsp;<br />
In de afgelopen periode heeft de gemeente gewerkt aan de plannen voor Park Randenbroek en omgeving. In de vergadering van de Ronde van 1 november 2011 is door een groot aantal personen en instanties ingesproken op het bestemmingsplan Park Randenbroek e.o. Naar aanleiding hiervan is met de raad gesproken en is het plan op onderdelen gewijzigd.<br />
&nbsp;<br />
<strong>Meer ruimte voor honden</strong><br />
Voor het uitlaten van honden wordt in dit voorstel meer ruimte geboden. De wijziging houdt in dat in park Randenbroek en het gebied van de Vosheuvel honden aangelijnd worden toegelaten. Op een aantal plekken mogen honden los lopen, dit zijn: het noordelijke deel van het ijsbaanterrein, het Van Swollaantje tussen CJVV en het ijsbaanterrein, de nieuwe openbare plek bij de Gasthuislaan (de huidige westelijke parkeerplaats van het ziekenhuis) en het wandelpad tussen AFC Quick en bij de volkstuinvereniging.<br />
&nbsp;<br />
<strong>Minder bomen gekapt</strong><br />
In het gebied blijven meer beeld- en sfeerbepalende bomen staan langs de beek en tussen  de sportvelden en de beek. Dit gaat op sommige plaatsen ten koste van natuurdoelen.Voor de beek heeft dit tot gevolg dat de oevers niet verschraald worden omdat ze niet worden afgegraven. Doordat er bomen blijven staan komt er minder zon op de oevers, waardoor er minder insecten komen en er minder bloemen en vlinders zullen zijn. Het laten staan van de bomen brengt ook hogere beheerkosten met zich mee.<br />
&nbsp;<br />
<strong>Bomenkap</strong><br />
In het totaal worden met deze aanpassing circa 120 bomen gespaard ten opzichte van de eerdere plannen. In totaal worden 1680 bomen gekapt ten behoeve van het onderhoud en veiligheid in het park, de natuurontwikkeling en de inrichting van het rijksmonument in de Engelse landschapsstijl. Er komen ongeveer 750 bomen voor terug en 5000 stuks nieuwe aanplant, waaronder struiken en jonge bomen die op den duur ‘het broekbos’ aan de beek gaan vormen. Ook komt er circa 5 ha nieuw openbaar groen bij in park randenbroek e.o.<br />
&nbsp;<br />
<strong>Ontmoetingsplek voor de stad</strong><br />
Veel reacties op het plan hadden ook betrekking op het voorstel van de gemeente om fietspaden aan te leggen in het park. Dit voorstel blijft ongewijzigd. Het aanleggen van fietspaden sluit volgens de gemeente namelijk aan bij de ambitie om het park te ontwikkelen tot een toegankelijke ontmoetingsplek van de stad. De paden verbinden de voorzieningen in het park en het park met andere groengebieden in de stad. De fietspaden voorzien ook nadrukkelijk in een behoefte; ondanks het ontbreken van fietspaden wordt er namelijk toch veel gefietst in het park.<br />
&nbsp;<br />
<strong>Vervolg procedure</strong><br />
Het ontwerp-bestemmingsplan wordt voor besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Naar verwachting wordt het op 24 januari in de raad behandeld. Daarna bestaat de mogelijkheid om tegen het bestemmingsplan beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parkrandenbroek.nl/voorstel-voor-bestemmingsplan-park-randenbroek-deels-aangepast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rondleiding bomenkap Park Randenbroek</title>
		<link>http://www.parkrandenbroek.nl/rondleiding-bomenkap-park-randenbroek/</link>
		<comments>http://www.parkrandenbroek.nl/rondleiding-bomenkap-park-randenbroek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 12:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parkrandenbroek@amersfoort.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[kalender]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parkrandenbroek.nl/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[Park Randenbroek en omgeving wordt in de toekomst ingericht als ontmoetingsplaats voor de hele stad. Voor de realisatie hiervan moeten circa 1800 bomen worden gekapt. Omdat daar veel vragen over zijn gesteld, heeft de gemeente een rondleiding door het park georganiseerd waarbij de bomenkap is toegelicht. &#160; &#160; Op sommige plekken in het park en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Park Randenbroek en omgeving wordt in de toekomst ingericht als ontmoetingsplaats voor de hele stad. Voor de realisatie hiervan moeten circa 1800 bomen worden gekapt. Omdat daar veel vragen over zijn gesteld, heeft de gemeente een rondleiding door het park georganiseerd waarbij de bomenkap is toegelicht. <span id="more-1486"></span> </p>
<p><a href="http://www.parkrandenbroek.nl/wp-content/uploads/2011/10/SPI5926-verkleind2.jpg"><img src="http://www.parkrandenbroek.nl/wp-content/uploads/2011/10/SPI5926-verkleind2.jpg" alt="" title="29-10-2011Pim van de Berg maakt rondwandeling door park Randenbroek met belangstellenden.Amersfoort" width="1024" height="683" class="alignnone size-full wp-image-1586" /></a><br />
&nbsp;</p>
<p><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iA8YV3r5HrY?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/iA8YV3r5HrY?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/t6WcKLa5CVQ?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/t6WcKLa5CVQ?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rvJUn-4cubI?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rvJUn-4cubI?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Hq20bPonYtU?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Hq20bPonYtU?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Tk9UFAVyW1Q?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Tk9UFAVyW1Q?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>&nbsp;<br />
Op sommige plekken in het park en omgeving is het noodzakelijk oude en zieke bomen te kappen en nieuwe bomen aan te planten. Dat betekent dat we moeilijke keuzes moeten maken. Daarom hebben we onderzoek laten uitvoeren naar de vitaliteit en veiligheid van de bomen. Alleen de bomen die een risico voor bezoekers zijn, niet in het inrichtingsplan passen of de vitaliteit van het bos hinderen, worden gekapt. In het kapplan wordt zorgvuldig aangegeven wat er gaat gebeuren met de bomen in het gebied. In sommige deelgebieden, zoals het bosgebied midden in het park, blijven (dode) bomen staan die nestholtes bieden voor vogels en vleermuizen. Net als bomen die van belang zijn voor eekhoorns en reigers.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>ER ZIJN VERSCHILLENDE REDENEN WAAROM ER BOMEN GEKAPT ZULLEN WORDEN:</h3>
<p><em> </em><br />
<em><strong>Risico voor bezoekers</strong></em></p>
<p>Als bomen langs paden door ziekte of een slechte vitaliteit een risico vormen voor de bezoekers van het Park, dan worden ze gekapt. Zieke bomen die zijn aangetast door de honingzwam worden gekapt en vervangen door jonge gezonde bomen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Vitaliteit van de bosvakken</em></strong></p>
<p>Uit het onderzoek van Alterra naar de vitaliteit van de bomen in het park en in Vosheuvel is gebleken dat de vitaliteit van een aantal bosvakken in Park Randenbroek sterk achteruit is gegaan. Om de vitaliteit van deze bosvakken te verbeteren, moeten er bomen gekapt worden om ruimte en licht te bieden voor jonge gezonde bomen. Daardoor ontstaat er een gevarieerde leeftijdsopbouw van de bomen in het bos en wordt het bos weer vitaler.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Inpassing in het plan</em></strong></p>
<p>Om het inrichting- en beheerplan uit te voeren, moeten bomen gekapt worden die daar niet in passen. In het parkgedeelte van Park Randenbroek worden bijvoorbeeld zichtlijnen hersteld. Dat zal er toe leiden dat een aantal bomen gekapt worden. Ook zijn er bomen in het parkgedeelte die dood of nagenoeg dood zijn. Om de historische allure in dit parkdeel terug te brengen, worden deze bomen gekapt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><em><strong>Verdere documentatie:</strong></em></h4>
<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica} --><a href="http://www.amersfoort.nl/smartsite.shtml?id=227408" target="_blank">Rapport Alterra 2100: Verjongingsbeheer bomenbestand Park Randenbroek en Vosheuvel</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parkrandenbroek.nl/rondleiding-bomenkap-park-randenbroek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANWB Groenplein en natuurspeelplaats</title>
		<link>http://www.parkrandenbroek.nl/denk-en-praat-mee-over-anwb-groenplein/</link>
		<comments>http://www.parkrandenbroek.nl/denk-en-praat-mee-over-anwb-groenplein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 12:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parkrandenbroek@amersfoort.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parkrandenbroek.nl/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[De ANWB wil in 2012 in samenwerking met de gemeente Amersfoort een Groenplein realiseren in Park Randenbroek bij De Vosheuvel. Ook uw mening over de invulling daarvan is daarbij belangrijk. Het moet tenslotte een plek worden waar ú graag komt. &#160; U kunt op deze site meepraten over de invulling van het ANWB Groenplein. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De ANWB wil in 2012 in samenwerking met de gemeente Amersfoort een Groenplein realiseren in Park Randenbroek bij De Vosheuvel. Ook uw mening over de invulling daarvan is daarbij belangrijk. Het moet tenslotte een plek worden waar ú graag komt.<br />
 &nbsp;<br />
U kunt op deze site meepraten over de invulling van het <strong><a href="http://www.anwbgroenplein.nl/">ANWB Groenplein</a></strong>. In september hebben bewoners tijdens twee open parksessies in Amersfoort ook mee gepraat over de invulling van het Groenplein.<br />
 &nbsp;<br />
Na vaststelling van het bestemmingsplan gaan we verder met het verzamelen van wensen en ideeën. Dat zal in de zomer van 2012 zijn.<br />
 <span id="more-1459"></span><br />
&nbsp;<br />
Het Groenplein is een centrale plek in het park waar kinderen kunnen spelen, waar ouders en ouderen kunnen ontspannen, maar waar ook gewerkt kan worden in de open lucht. Het Groenplein biedt scholen, verenigingen en bewoners het hele jaar door een plek waar zij eigen activiteiten kunnen houden. Een <strong><a href="http://www.amersfoort.nl/smartsite.shtml?id=193488">natuurspeelplaats</a></strong> geeft nog een extra dimensie aan spelen voor kinderen in de natuur.<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parkrandenbroek.nl/denk-en-praat-mee-over-anwb-groenplein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontwerp-bestemmingsplan Park Randenbroek en omgeving naar de raad</title>
		<link>http://www.parkrandenbroek.nl/ontwerp-bestemmingsplan-park-randenbroek-en-omgeving-naar-de-raad/</link>
		<comments>http://www.parkrandenbroek.nl/ontwerp-bestemmingsplan-park-randenbroek-en-omgeving-naar-de-raad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 11:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parkrandenbroek@amersfoort.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parkrandenbroek.nl/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Het bestemmingsplan waarmee de herinrichting van Park Randenbroek en omgeving mogelijk wordt gemaakt, komt in een nieuwe fase. Het ontwerp-bestemmingsplan en het inrichting- en beheerplan voor het park zijn geactualiseerd en bijgesteld. De documenten gaan nu naar de gemeenteraad voor besluitvorming. De Elisabethlocatie is niet in het vast te stellen bestemmingsplan opgenomen. Lees meer op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het bestemmingsplan waarmee de herinrichting van Park Randenbroek en omgeving mogelijk wordt gemaakt, komt in een nieuwe fase. Het ontwerp-bestemmingsplan en het inrichting- en beheerplan voor het park zijn geactualiseerd en bijgesteld. De documenten gaan nu naar de gemeenteraad voor besluitvorming. De Elisabethlocatie is niet in het vast te stellen bestemmingsplan opgenomen.<span id="more-1496"></span></p>
<p>Lees meer op de site van de <strong><a href="http://www.amersfoort.nl/smartsite.shtml?id=234314">gemeente amersfoort</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parkrandenbroek.nl/ontwerp-bestemmingsplan-park-randenbroek-en-omgeving-naar-de-raad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publiekswandeling 20 november 2011</title>
		<link>http://www.parkrandenbroek.nl/publiekswandeling-historische-buitenplaats-park-randenbroek/</link>
		<comments>http://www.parkrandenbroek.nl/publiekswandeling-historische-buitenplaats-park-randenbroek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 11:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNME</dc:creator>
				<category><![CDATA[activiteiten]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parkrandenbroek.nl/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Zondag 20 november van 14.00-16.00 uur. Publiekswandeling ‘Historische Buitenplaats Park Randenbroek’. Herfst en historie in een gebied dat vroeger moeras was. Start: Tweede parkeerplaats bij het Elisabethziekenhuis, Gasthuislaan. Voor meer informatie: IVN (033-4940833) / www.ivnamersfoort.nl.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.parkrandenbroek.nl/wp-content/uploads/2011/09/IVN-wandeling.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1536" title="IVN-wandeling" src="http://www.parkrandenbroek.nl/wp-content/uploads/2011/09/IVN-wandeling.jpg" alt="" width="640" height="427" /></a><a href="http://www.parkrandenbroek.nl/wp-content/uploads/2011/09/activiteiten-idee-33.jpg"></a></p>
<p>Zondag 20 november van 14.00-16.00 uur. Publiekswandeling ‘Historische Buitenplaats Park Randenbroek’. Herfst en historie in een gebied dat vroeger moeras was. Start: Tweede parkeerplaats bij het Elisabethziekenhuis, Gasthuislaan. Voor meer informatie: IVN (033-4940833) / <a href="http://www.ivnamersfoort.nl">www.ivnamersfoort.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parkrandenbroek.nl/publiekswandeling-historische-buitenplaats-park-randenbroek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parkkunst</title>
		<link>http://www.parkrandenbroek.nl/parkkunst/</link>
		<comments>http://www.parkrandenbroek.nl/parkkunst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 20:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob Gabriels</dc:creator>
				<category><![CDATA[houtbewerkers]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parkrandenbroek.nl/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[De bewoners van Amersfoort worden uitgenodigd om deel te nemen aan Parkkunst. Bewoners uit de stad hebben vaak meer betrokkenheid met het park dan een verre bewoner en hebben zeker creatieve ideeën aan boord. Elke bewoner mag een gemerkte q-boom (die straks voor de bijl gaat) kiezen als basis voor hun kunstwerk. Het kunstwerk kent een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.parkrandenbroek.nl/wp-content/uploads/2011/08/houd-idee-3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1395" title="houd idee-3" src="http://www.parkrandenbroek.nl/wp-content/uploads/2011/08/houd-idee-3.jpg" alt="" width="660" height="380" /></a></p>
<p>De bewoners van Amersfoort worden uitgenodigd om deel te nemen aan Parkkunst. Bewoners uit de stad hebben vaak meer betrokkenheid met het park dan een verre bewoner en hebben zeker creatieve ideeën aan boord. Elke bewoner mag een gemerkte q-boom (die straks voor de bijl gaat) kiezen als basis voor hun kunstwerk. Het kunstwerk kent een reeks van spelregels. Een deskundige jury bepaalt welke﻿ ideeën van de bewoners worden uitgevoerd. Uitvoering kan door de bewoners zelf worden verricht of door een deskundige. Neem voor meer details contact op met Rob.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parkrandenbroek.nl/parkkunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moesbakken</title>
		<link>http://www.parkrandenbroek.nl/moesbakken/</link>
		<comments>http://www.parkrandenbroek.nl/moesbakken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 22:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Kremer De Breinfabriek</dc:creator>
				<category><![CDATA[houtbewerkers]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parkrandenbroek.nl/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Ik zag ergens de vraag langskomen wat Amersfoorters zouden vinden van Stadsmoestuinen. Van het hout zouden fantastische moesbakken gemaakt kunnen worden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.parkrandenbroek.nl/wp-content/uploads/2011/08/houd-idee-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1398" title="houd idee-2" src="http://www.parkrandenbroek.nl/wp-content/uploads/2011/08/houd-idee-2.jpg" alt="" width="660" height="380" /></a></p>
<p>Ik zag ergens de vraag langskomen wat Amersfoorters zouden vinden van Stadsmoestuinen. Van het hout zouden fantastische moesbakken gemaakt kunnen worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parkrandenbroek.nl/moesbakken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picknickvlonders.</title>
		<link>http://www.parkrandenbroek.nl/picknickvlonders/</link>
		<comments>http://www.parkrandenbroek.nl/picknickvlonders/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 21:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Kremer De Breinfabriek</dc:creator>
				<category><![CDATA[houtbewerkers]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parkrandenbroek.nl/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Picknickvlonders in het gras. Als kunstvorm en tegenhanger van de ijzeren picknicktafels.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.parkrandenbroek.nl/wp-content/uploads/2011/08/houd-idee-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1400" title="houd idee-1" src="http://www.parkrandenbroek.nl/wp-content/uploads/2011/08/houd-idee-1.jpg" alt="" width="660" height="380" /></a></p>
<p>Picknickvlonders in het gras. Als kunstvorm en tegenhanger van de ijzeren picknicktafels.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parkrandenbroek.nl/picknickvlonders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

